Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
20-07-2022
Insolventienummer
F.01/22/99
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
TOM B.V., GIGA-Bikes, Internet-bikes, Internet-Toys, Internet-Sportclubs, Internet-Sportandcasuals, Internet-automotive, Internet-eyewear, Internet-bookshop, Internet-Healthandbeauty, Internet-homeandgarden, Internet-petshop, Internet-christmas, Internet-camping, tom.shop, tomb2b, Quality Shops, Yourstockshop, MegaXL-shop, AMIGO, Internet-Babyshop.com
Rechter-commissaris
mr. C.A.M. de Bruijn
Omschrijving
Uitspraak faillissement op 19 juli 2022
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | Verslag: 16-06-2026 | 01_obr_22_99_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-06-2026 | Financieel verslag 15-06-2026 | 01_obr_22_99_F_V_27_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-03-2026 | Financieel verslag 16-03-2026 | 01_obr_22_99_F_V_26_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-03-2026 | Verslag: 16-03-2026 | 01_obr_22_99_F_V_25 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-12-2025 | Verslag: 16-12-2025 | 01_obr_22_99_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-12-2025 | Financieel verslag 15-12-2025 | 01_obr_22_99_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-08-2025 | Verslag: 14-08-2025 | 01_obr_22_99_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-08-2025 | Financieel verslag 12-08-2025 | 01_obr_22_99_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-05-2025 | Verslag: 14-05-2025 | 01_obr_22_99_F_V_19 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-05-2025 | Financieel verslag 12-05-2025 | 01_obr_22_99_F_V_20_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-02-2025 | Verslag: 14-02-2025 | 01_obr_22_99_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-02-2025 | Financieel verslag 06-02-2025 | 01_obr_22_99_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-11-2024 | Verslag: 14-11-2024 | 01_obr_22_99_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-11-2024 | Financieel verslag 12-11-2024 | 01_obr_22_99_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-08-2024 | Verslag: 14-08-2024 | 01_obr_22_99_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-08-2024 | Financieel verslag 13-08-2024 | 01_obr_22_99_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-05-2024 | Financieel verslag 13-05-2024 | 01_obr_22_99_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-05-2024 | Verslag: 13-05-2024 | 01_obr_22_99_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-01-2024 | Verslag: 22-01-2024 | 01_obr_22_99_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-01-2024 | Financieel verslag 22-01-2024 | 01_obr_22_99_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-10-2023 | Verslag: 10-10-2023 | 01_obr_22_99_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-10-2023 | Financieel verslag 08-10-2023 | 01_obr_22_99_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-07-2023 | Verslag: 07-07-2023 | 01_obr_22_99_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-07-2023 | Financieel verslag 07-07-2023 | 01_obr_22_99_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-03-2023 | Verslag: 07-03-2023 | 01_obr_22_99_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-03-2023 | Financieel verslag 07-03-2023 | 01_obr_22_99_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-08-2022 | Financieel verslag 19-08-2022 | 01_obr_22_99_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-08-2022 | Verslag: 19-08-2022 | 01_obr_22_99_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Uitspraak faillissement op 19 juli 2022
2022-07-20
·01.obr.22.99.F.1300.1.22