Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Publicatie
30-10-2019
Insolventienummer
F.02/15/375
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. M.D.E. Leppens
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. M Pellikaan door mr. MDE Leppens.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | Verslag: 01-04-2026 | 02_zwb_15_375_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-04-2026 | Financieel verslag 01-04-2026 | 02_zwb_15_375_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2025 | Verslag: 02-10-2025 | 02_zwb_15_375_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2025 | Financieel verslag 01-10-2025 | 02_zwb_15_375_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-04-2025 | Financieel verslag 02-04-2025 | 02_zwb_15_375_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-04-2025 | Verslag: 02-04-2025 | 02_zwb_15_375_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2024 | Verslag: 10-10-2024 | 02_zwb_15_375_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2024 | Financieel verslag 08-10-2024 | 02_zwb_15_375_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-04-2024 | Verslag: 10-04-2024 | 02_zwb_15_375_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-04-2024 | Financieel verslag 10-04-2024 | 02_zwb_15_375_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2023 | Verslag: 10-10-2023 | 02_zwb_15_375_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-10-2023 | Financieel verslag 10-10-2023 | 02_zwb_15_375_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-04-2023 | Financieel verslag 11-04-2023 | 02_zwb_15_375_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-04-2023 | Verslag: 11-04-2023 | 02_zwb_15_375_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-10-2022 | Financieel verslag 14-10-2022 | 02_zwb_15_375_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-10-2022 | Verslag: 14-10-2022 | 02_zwb_15_375_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-10-2022 | Financieel verslag 14-10-2022 | 02_zwb_15_375_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-04-2022 | Financieel verslag 14-04-2022 | 02_zwb_15_375_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-04-2022 | Verslag: 14-04-2022 | 02_zwb_15_375_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-10-2021 | Financieel verslag 19-10-2021 | 02_zwb_15_375_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-10-2021 | Verslag: 19-10-2021 | 02_zwb_15_375_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-04-2021 | Financieel verslag 20-04-2021 | 02_zwb_15_375_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-04-2021 | Verslag: 20-04-2021 | 02_zwb_15_375_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-10-2020 | Financieel verslag 16-10-2020 | 02_zwb_15_375_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-10-2020 | Verslag: 16-10-2020 | 02_zwb_15_375_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-04-2020 | Verslag: 09-04-2020 | 02_zwb_15_375_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-04-2020 | Financieel verslag 09-04-2020 | 02_zwb_15_375_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-10-2019 | Verslag: 01-10-2019 | 02_zwb_15_375_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-10-2019 | Financieel verslag 01-10-2019 | 02_zwb_15_375_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-03-2019 | Verslag: 11-03-2019 | 02_zwb_15_375_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-03-2019 | Financieel verslag 11-03-2019 | 02_zwb_15_375_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-08-2018 | Financieel verslag 17-08-2018 | 02_zwb_15_375_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-08-2018 | Financieel verslag 17-08-2018 | 02_zwb_15_375_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-08-2018 | Verslag: 17-08-2018 | 02_zwb_15_375_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-11-2017 | Verslag: 09-11-2017 | 02_zwb_15_375_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-11-2017 | Financieel verslag 09-11-2017 | 02_zwb_15_375_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-02-2017 | Verslag: 09-02-2017 | 02_zwb_15_375_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-02-2017 | Financieel verslag 08-02-2017 | 02_zwb_15_375_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-07-2016 | Verslag: 22-07-2016 | 02_zwb_15_375_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-07-2016 | Financieel verslag 22-07-2016 | 02_zwb_15_375_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-04-2016 | Verslag: 05-04-2016 | 02_zwb_15_375_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-12-2015 | Verslag: 02-12-2015 | 02_zwb_15_375_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-12-2015 | Verslag: 02-12-2015 | 02_zwb_15_375_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-08-2015 | Verslag: 19-08-2015 | 02_zwb_15_375_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. M Pellikaan door mr. MDE Leppens.
2019-10-30
·02.zwb.15.375.F.1328.1.19
vervanging rechter-commissaris mr. CTM Luijks door mr. M Pellikaan.
2017-06-09
·02.zwb.15.375.F.1328.2.17
vervanging rechter-commissaris mr. H.W.P.J. Hopmans door mr. CTM Luijks.
2016-08-09
·02.zwb.15.375.F.1328.1.16
vervanging curator mr. M.J.M. Franken door mr. B.F. Louwerier
2015-12-24
·02.zwb.15.375.F.1307.1.15
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 16 juli 2015
2015-07-23
·02.zwb.15.375.F.1306.1.15