Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
12-05-2026
Insolventienummer
F.01/18/336
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
QuayQuip B.V.
Rechter-commissaris
mr. C.A.M. de Bruijn
Omschrijving
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 08 mei 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2026 | Financieel verslag 24-03-2026 | 01_obr_18_336_F_V_43_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-02-2026 | Verslag: 03-02-2026 | 01_obr_18_336_F_V_42 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-02-2026 | Financieel verslag 03-02-2026 | 01_obr_18_336_F_V_41_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-12-2025 | Financieel verslag 11-12-2025 | 01_obr_18_336_F_V_40_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-12-2025 | Verslag: 11-12-2025 | 01_obr_18_336_F_V_39 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-09-2025 | Financieel verslag 23-09-2025 | 01_obr_18_336_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-09-2025 | Verslag: 23-09-2025 | 01_obr_18_336_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-06-2025 | Verslag: 24-06-2025 | 01_obr_18_336_F_V_36 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-06-2025 | Financieel verslag 24-06-2025 | 01_obr_18_336_F_V_35_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2025 | Verslag: 24-03-2025 | 01_obr_18_336_F_V_34 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2025 | Financieel verslag 24-03-2025 | 01_obr_18_336_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-12-2024 | Verslag: 23-12-2024 | 01_obr_18_336_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-12-2024 | Financieel verslag 23-12-2024 | 01_obr_18_336_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-09-2024 | Verslag: 25-09-2024 | 01_obr_18_336_F_V_30 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-09-2024 | Financieel verslag 25-09-2024 | 01_obr_18_336_F_V_29_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-06-2024 | Financieel verslag 25-06-2024 | 01_obr_18_336_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-06-2024 | Verslag: 25-06-2024 | 01_obr_18_336_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-03-2024 | Verslag: 26-03-2024 | 01_obr_18_336_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-03-2024 | Financieel verslag 26-03-2024 | 01_obr_18_336_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-12-2023 | Verslag: 27-12-2023 | 01_obr_18_336_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-12-2023 | Financieel verslag 27-12-2023 | 01_obr_18_336_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-09-2023 | Financieel verslag 28-09-2023 | 01_obr_18_336_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-09-2023 | Verslag: 28-09-2023 | 01_obr_18_336_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-06-2023 | Verslag: 14-06-2023 | 01_obr_18_336_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-06-2023 | Financieel verslag 14-06-2023 | 01_obr_18_336_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-12-2022 | Financieel verslag 15-12-2022 | 01_obr_18_336_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-12-2022 | Verslag: 15-12-2022 | 01_obr_18_336_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-06-2022 | Financieel verslag 16-06-2022 | 01_obr_18_336_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-06-2022 | Verslag: 16-06-2022 | 01_obr_18_336_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-12-2021 | Financieel verslag 16-12-2021 | 01_obr_18_336_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-12-2021 | Verslag: 16-12-2021 | 01_obr_18_336_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-06-2021 | Financieel verslag 18-06-2021 | 01_obr_18_336_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-06-2021 | Verslag: 18-06-2021 | 01_obr_18_336_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-12-2020 | Financieel verslag 18-12-2020 | 01_obr_18_336_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-12-2020 | Verslag: 18-12-2020 | 01_obr_18_336_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-06-2020 | Verslag: 18-06-2020 | 01_obr_18_336_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-06-2020 | Financieel verslag 18-06-2020 | 01_obr_18_336_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-12-2019 | Verslag: 20-12-2019 | 01_obr_18_336_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-12-2019 | Financieel verslag 20-12-2019 | 01_obr_18_336_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-07-2019 | Financieel verslag 11-07-2019 | 01_obr_18_336_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-07-2019 | Verslag: 11-07-2019 | 01_obr_18_336_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-01-2019 | Verslag: 02-01-2019 | 01_obr_18_336_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-01-2019 | Financieel verslag 02-01-2019 | 01_obr_18_336_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 08 mei 2026
2026-05-12
·01.obr.18.336.F.1317.1.26
Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 27 april 2026
2026-04-09
·01.obr.18.336.F.1313.1.26
Neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 18 november 2025
2025-11-13
·01.obr.18.336.F.1312.1.25
Verificatievergadering op 20 februari 2025 om 13:00
2024-12-17
·01.obr.18.336.F.1309.1.24
Uitspraak faillissement op 27 november 2018
2018-11-28
·01.obr.18.336.F.1300.1.18