Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
30-06-2026
Insolventienummer
F.01/21/140
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
JH Customs B.V.
Rechter-commissaris
mr. C.A.M. de Bruijn
Omschrijving
Pro forma verificatievergadering op 12 augustus 2026 om 14:00
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2025 | Financieel verslag 15-10-2025 | 01_obr_21_140_F_V_26_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-10-2025 | Verslag: 15-10-2025 | 01_obr_21_140_F_V_25 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-07-2025 | Financieel verslag 15-07-2025 | 01_obr_21_140_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-07-2025 | Verslag: 15-07-2025 | 01_obr_21_140_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-04-2025 | Verslag: 07-04-2025 | 01_obr_21_140_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-04-2025 | Financieel verslag 07-04-2025 | 01_obr_21_140_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-12-2024 | Verslag: 09-12-2024 | 01_obr_21_140_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-12-2024 | Financieel verslag 03-12-2024 | 01_obr_21_140_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-09-2024 | Verslag: 04-09-2024 | 01_obr_21_140_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-09-2024 | Financieel verslag 29-08-2024 | 01_obr_21_140_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-05-2024 | Verslag: 27-05-2024 | 01_obr_21_140_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-05-2024 | Financieel verslag 27-05-2024 | 01_obr_21_140_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-01-2024 | Financieel verslag 15-01-2024 | 01_obr_21_140_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-01-2024 | Verslag: 15-01-2024 | 01_obr_21_140_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-10-2023 | Financieel verslag 13-10-2023 | 01_obr_21_140_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-10-2023 | Verslag: 13-10-2023 | 01_obr_21_140_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-06-2023 | Financieel verslag 08-06-2023 | 01_obr_21_140_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-06-2023 | Verslag: 08-06-2023 | 01_obr_21_140_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-03-2023 | Financieel verslag 09-03-2023 | 01_obr_21_140_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-03-2023 | Verslag: 09-03-2023 | 01_obr_21_140_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-12-2022 | Financieel verslag 09-12-2022 | 01_obr_21_140_F_V_06_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-12-2022 | Verslag: 09-12-2022 | 01_obr_21_140_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-07-2022 | Financieel verslag 07-07-2022 | 01_obr_21_140_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-07-2022 | Verslag: 07-07-2022 | 01_obr_21_140_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-12-2021 | Financieel verslag 23-12-2021 | 01_obr_21_140_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-12-2021 | Verslag: 23-12-2021 | 01_obr_21_140_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Pro forma verificatievergadering op 12 augustus 2026 om 14:00
2026-06-30
·01.obr.21.140.F.1325.1.26
Uitspraak faillissement op 12 oktober 2021
2021-10-13
·01.obr.21.140.F.1300.1.21