Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
20-08-2026
Insolventienummer
F.01/23/266
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Kimmenade Groep B.V.
Rechter-commissaris
mr. S.J.O. de Vries
Omschrijving
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 19 augustus 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-2026 | Financieel verslag 02-07-2026 | 01_obr_23_266_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-06-2026 | Verslag: 09-06-2026 | 01_obr_23_266_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-06-2026 | Financieel verslag 09-06-2026 | 01_obr_23_266_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-03-2026 | Verslag: 18-03-2026 | 01_obr_23_266_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-03-2026 | Financieel verslag 12-03-2026 | 01_obr_23_266_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-12-2025 | Verslag: 18-12-2025 | 01_obr_23_266_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-12-2025 | Financieel verslag 18-12-2025 | 01_obr_23_266_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-10-2025 | Financieel verslag 02-10-2025 | 01_obr_23_266_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-10-2025 | Verslag: 02-10-2025 | 01_obr_23_266_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-07-2025 | Financieel verslag 02-07-2025 | 01_obr_23_266_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-07-2025 | Verslag: 02-07-2025 | 01_obr_23_266_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-04-2025 | Financieel verslag 02-04-2025 | 01_obr_23_266_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-04-2025 | Verslag: 02-04-2025 | 01_obr_23_266_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2025 | Verslag: 09-01-2025 | 01_obr_23_266_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-01-2025 | Financieel verslag 09-01-2025 | 01_obr_23_266_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-10-2024 | Financieel verslag 22-10-2024 | 01_obr_23_266_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-10-2024 | Verslag: 22-10-2024 | 01_obr_23_266_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-07-2024 | Financieel verslag 24-07-2024 | 01_obr_23_266_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-07-2024 | Verslag: 24-07-2024 | 01_obr_23_266_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-04-2024 | Verslag: 25-04-2024 | 01_obr_23_266_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-04-2024 | Financieel verslag 25-04-2024 | 01_obr_23_266_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-01-2024 | Financieel verslag 26-01-2024 | 01_obr_23_266_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-01-2024 | Verslag: 26-01-2024 | 01_obr_23_266_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-10-2023 | Verslag: 26-10-2023 | 01_obr_23_266_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-10-2023 | Financieel verslag 26-10-2023 | 01_obr_23_266_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 19 augustus 2026
2026-08-20
·01.obr.23.266.F.1316.1.26
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 26 september 2023
2023-09-27
·01.obr.23.266.F.1306.1.23