Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
02-08-2018
Insolventienummer
F.01/16/534
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. C.A.M. de Bruijn
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. I Boekhorst door mr. CAM de Bruijn.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | Financieel verslag 08-09-2026 | 01_obr_16_534_F_V_57_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-09-2026 | Verslag: 08-09-2026 | 01_obr_16_534_F_V_56 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-06-2026 | Verslag: 15-06-2026 | 01_obr_16_534_F_V_55 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-06-2026 | Financieel verslag 15-06-2026 | 01_obr_16_534_F_V_54_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-03-2026 | Financieel verslag 23-03-2026 | 01_obr_16_534_F_V_53_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-03-2026 | Verslag: 23-03-2026 | 01_obr_16_534_F_V_52 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-12-2025 | Financieel verslag 22-12-2025 | 01_obr_16_534_F_V_51_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-12-2025 | Verslag: 22-12-2025 | 01_obr_16_534_F_V_50 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-09-2025 | Verslag: 25-09-2025 | 01_obr_16_534_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-09-2025 | Financieel verslag 25-09-2025 | 01_obr_16_534_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-07-2025 | Verslag: 07-07-2025 | 01_obr_16_534_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-07-2025 | Financieel verslag 07-07-2025 | 01_obr_16_534_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-04-2025 | Financieel verslag 10-04-2025 | 01_obr_16_534_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-04-2025 | Verslag: 10-04-2025 | 01_obr_16_534_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-01-2025 | Financieel verslag 13-01-2025 | 01_obr_16_534_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-01-2025 | Verslag: 13-01-2025 | 01_obr_16_534_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-10-2024 | Financieel verslag 14-10-2024 | 01_obr_16_534_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-10-2024 | Verslag: 14-10-2024 | 01_obr_16_534_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-07-2024 | Verslag: 15-07-2024 | 01_obr_16_534_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-07-2024 | Financieel verslag 15-07-2024 | 01_obr_16_534_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-04-2024 | Verslag: 23-04-2024 | 01_obr_16_534_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-04-2024 | Financieel verslag 23-04-2024 | 01_obr_16_534_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-01-2024 | Verslag: 25-01-2024 | 01_obr_16_534_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-01-2024 | Financieel verslag 25-01-2024 | 01_obr_16_534_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-10-2023 | Verslag: 30-10-2023 | 01_obr_16_534_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-10-2023 | Financieel verslag 30-10-2023 | 01_obr_16_534_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2023 | Verslag: 01-08-2023 | 01_obr_16_534_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2023 | Financieel verslag 01-08-2023 | 01_obr_16_534_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-05-2023 | Verslag: 25-05-2023 | 01_obr_16_534_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-05-2023 | Financieel verslag 25-05-2023 | 01_obr_16_534_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-02-2023 | Verslag: 27-02-2023 | 01_obr_16_534_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-02-2023 | Financieel verslag 27-02-2023 | 01_obr_16_534_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-09-2022 | Financieel verslag 05-09-2022 | 01_obr_16_534_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-09-2022 | Verslag: 05-09-2022 | 01_obr_16_534_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-03-2022 | Financieel verslag 14-03-2022 | 01_obr_16_534_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-03-2022 | Verslag: 14-03-2022 | 01_obr_16_534_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-09-2021 | Financieel verslag 27-09-2021 | 01_obr_16_534_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-09-2021 | Verslag: 27-09-2021 | 01_obr_16_534_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-03-2021 | Financieel verslag 30-03-2021 | 01_obr_16_534_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-03-2021 | Verslag: 30-03-2021 | 01_obr_16_534_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-10-2020 | Financieel verslag 08-10-2020 | 01_obr_16_534_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-10-2020 | Verslag: 08-10-2020 | 01_obr_16_534_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-04-2020 | Verslag: 28-04-2020 | 01_obr_16_534_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-04-2020 | Financieel verslag 28-04-2020 | 01_obr_16_534_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-11-2019 | Verslag: 05-11-2019 | 01_obr_16_534_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-11-2019 | Financieel verslag 05-11-2019 | 01_obr_16_534_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-05-2019 | Verslag: 09-05-2019 | 01_obr_16_534_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-05-2019 | Financieel verslag 09-05-2019 | 01_obr_16_534_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-11-2018 | Verslag: 13-11-2018 | 01_obr_16_534_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-11-2018 | Financieel verslag 13-11-2018 | 01_obr_16_534_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-05-2018 | Verslag: 15-05-2018 | 01_obr_16_534_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-05-2018 | Financieel verslag 15-05-2018 | 01_obr_16_534_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-11-2017 | Verslag: 21-11-2017 | 01_obr_16_534_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-11-2017 | Financieel verslag 21-11-2017 | 01_obr_16_534_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-05-2017 | Verslag: 22-05-2017 | 01_obr_16_534_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-05-2017 | Financieel verslag 22-05-2017 | 01_obr_16_534_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-12-2016 | Verslag: 05-12-2016 | 01_obr_16_534_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. I Boekhorst door mr. CAM de Bruijn.
2018-08-02
·01.obr.16.534.F.1328.2.18
vervanging rechter-commissaris mr. PPM van der Burgt door mr. I Boekhorst.
2017-01-27
·01.obr.16.534.F.1328.1.17
Uitspraak faillissement op 08 november 2016
2016-11-09
·01.obr.16.534.F.1300.1.16