Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
01-09-2026
Insolventienummer
F.01/16/356
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. C.A.M. de Bruijn
Omschrijving
Pro forma verificatievergadering op 15 oktober 2026 om 14:00
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-09-2025 | Verslag: 29-09-2025 | 01_obr_16_356_F_V_46 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
89 KB
|
| 29-09-2025 | Financieel verslag 29-09-2025 | 01_obr_16_356_F_V_45_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
46 KB
|
| 13-06-2025 | Financieel verslag 13-06-2025 | 01_obr_16_356_F_V_44_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-06-2025 | Verslag: 13-06-2025 | 01_obr_16_356_F_V_43 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-03-2025 | Verslag: 13-03-2025 | 01_obr_16_356_F_V_42 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-03-2025 | Financieel verslag 13-03-2025 | 01_obr_16_356_F_V_41_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-12-2024 | Verslag: 17-12-2024 | 01_obr_16_356_F_V_40 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-12-2024 | Financieel verslag 17-12-2024 | 01_obr_16_356_F_V_39_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-09-2024 | Financieel verslag 18-09-2024 | 01_obr_16_356_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-09-2024 | Verslag: 18-09-2024 | 01_obr_16_356_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-06-2024 | Verslag: 20-06-2024 | 01_obr_16_356_F_V_36 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-06-2024 | Financieel verslag 20-06-2024 | 01_obr_16_356_F_V_35_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-03-2024 | Verslag: 25-03-2024 | 01_obr_16_356_F_V_34 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-03-2024 | Financieel verslag 25-03-2024 | 01_obr_16_356_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-12-2023 | Verslag: 29-12-2023 | 01_obr_16_356_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-12-2023 | Financieel verslag 29-12-2023 | 01_obr_16_356_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-10-2023 | Verslag: 03-10-2023 | 01_obr_16_356_F_V_30 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-10-2023 | Financieel verslag 03-10-2023 | 01_obr_16_356_F_V_29_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-07-2023 | Verslag: 03-07-2023 | 01_obr_16_356_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-07-2023 | Financieel verslag 03-07-2023 | 01_obr_16_356_F_V_27_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-04-2023 | Verslag: 04-04-2023 | 01_obr_16_356_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-04-2023 | Financieel verslag 04-04-2023 | 01_obr_16_356_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-01-2023 | Financieel verslag 04-01-2023 | 01_obr_16_356_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-01-2023 | Verslag: 04-01-2023 | 01_obr_16_356_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-07-2022 | Financieel verslag 07-07-2022 | 01_obr_16_356_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-07-2022 | Verslag: 07-07-2022 | 01_obr_16_356_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-01-2022 | Financieel verslag 17-01-2022 | 01_obr_16_356_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-01-2022 | Verslag: 17-01-2022 | 01_obr_16_356_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-07-2021 | Financieel verslag 21-07-2021 | 01_obr_16_356_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-07-2021 | Verslag: 21-07-2021 | 01_obr_16_356_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-02-2021 | Financieel verslag 02-02-2021 | 01_obr_16_356_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-02-2021 | Verslag: 02-02-2021 | 01_obr_16_356_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-08-2020 | Financieel verslag 07-08-2020 | 01_obr_16_356_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-08-2020 | Verslag: 07-08-2020 | 01_obr_16_356_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-02-2020 | Verslag: 10-02-2020 | 01_obr_16_356_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-02-2020 | Financieel verslag 10-02-2020 | 01_obr_16_356_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-08-2019 | Financieel verslag 19-08-2019 | 01_obr_16_356_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-08-2019 | Verslag: 19-08-2019 | 01_obr_16_356_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-02-2019 | Verslag: 18-02-2019 | 01_obr_16_356_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-02-2019 | Financieel verslag 18-02-2019 | 01_obr_16_356_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-08-2018 | Verslag: 15-08-2018 | 01_obr_16_356_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-08-2018 | Financieel verslag 15-08-2018 | 01_obr_16_356_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-08-2018 | Financieel verslag 15-08-2018 | 01_obr_16_356_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-01-2018 | Verslag: 26-01-2018 | 01_obr_16_356_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-08-2017 | Verslag: 07-08-2017 | 01_obr_16_356_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-01-2017 | Verslag: 30-01-2017 | 01_obr_16_356_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Pro forma verificatievergadering op 15 oktober 2026 om 14:00
2026-09-01
·01.obr.16.356.F.1325.1.26
Rectificatie: betreft F.01/16/356: De tenaamstelling van gefailleerde staat vermeld als Achor II B.V. Dit moet zijn Anchor II B.V.
2024-01-22
·01.obr.16.356.F.1323.1.24
Vervanging curator mr L.A.E. Gloudemans door mr. R. van der Pas
2019-03-04
·01.obr.16.356.F.1307.1.19
Vervanging rechter-commissaris mr. I Boekhorst door mr. CAM de Bruijn.
2018-08-02
·01.obr.16.356.F.1328.1.18
vervanging rechter-commissaris mr. P.P.M.van der Burgt door mr. I. Boekhorst
2017-01-26
·01.obr.16.356.F.1328.1.17
Uitspraak faillissement op 5 juli 2016
2016-07-19
·01.obr.16.356.F.1300.1.16