Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Limburg
Publicatie
13-01-2026
Insolventienummer
F.03/17/375
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Virenze Beekbergen, Virenze Brunssum, Virenze Den Haag, Virenze Eindhoven, Virenze Gorinchem, Virenze Leiden, Virenze Maastricht, Virenze Nijmegen, Virenze Rotterdam, Virenze Rosmalen, Virenze Tilburg, Virenze Tilburg Mentaal, Virenze Utrecht, Virenze Vaals, Virenze Venlo, Virenze Breda, Virenze Goor, Virenze Riagg Maastricht, Virenze Zonneschijn, Virenze Enschede, Virenze Zaandam, Virenze Parkstad, Virenze Geleen, Virenze Hoensbroek, Virenze Sittard
Rechter-commissaris
mr. V.E.J. Noelmans
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. P. Hoekstra door mr. V.E.J. Noelmans.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-2026 | Financieel verslag 07-07-2026 | 03_lim_17_375_F_V_27_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
40 KB
|
| 07-07-2026 | Verslag: 07-07-2026 | 03_lim_17_375_F_V_26 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
293 KB
|
| 07-01-2026 | Financieel verslag 07-01-2026 | 03_lim_17_375_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-01-2026 | Verslag: 07-01-2026 | 03_lim_17_375_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-07-2025 | Financieel verslag 07-07-2025 | 03_lim_17_375_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-07-2025 | Verslag: 07-07-2025 | 03_lim_17_375_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-12-2024 | Verslag: 30-12-2024 | 03_lim_17_375_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-12-2024 | Financieel verslag 30-12-2024 | 03_lim_17_375_F_V_20_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-06-2024 | Financieel verslag 28-06-2024 | 03_lim_17_375_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-06-2024 | Verslag: 28-06-2024 | 03_lim_17_375_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-12-2023 | Verslag: 01-12-2023 | 03_lim_17_375_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-12-2023 | Financieel verslag 01-12-2023 | 03_lim_17_375_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-06-2023 | Financieel verslag 01-06-2023 | 03_lim_17_375_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-06-2023 | Verslag: 01-06-2023 | 03_lim_17_375_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-10-2022 | Financieel verslag 21-10-2022 | 03_lim_17_375_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-10-2022 | Verslag: 21-10-2022 | 03_lim_17_375_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-04-2022 | Verslag: 28-04-2022 | 03_lim_17_375_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-10-2021 | Verslag: 21-10-2021 | 03_lim_17_375_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-03-2021 | Verslag: 05-03-2021 | 03_lim_17_375_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-09-2020 | Verslag: 04-09-2020 | 03_lim_17_375_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-03-2020 | Verslag: 05-03-2020 | 03_lim_17_375_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-09-2019 | Verslag: 06-09-2019 | 03_lim_17_375_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-02-2019 | Verslag: 01-02-2019 | 03_lim_17_375_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-06-2018 | Verslag: 28-06-2018 | 03_lim_17_375_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-06-2018 | Financieel verslag 28-06-2018 | 03_lim_17_375_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-06-2018 | Financieel verslag 28-06-2018 | 03_lim_17_375_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 09-02-2018 | Verslag: 09-02-2018 | 03_lim_17_375_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. P. Hoekstra door mr. V.E.J. Noelmans.
2026-01-13
·04.lim.17.375.F.1328.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. R.P.J. Quaedackers door mr. P Hoekstra.
2019-02-04
·03.lim.17.375.F.1328.1.19
Uitspraak faillissement op 18 december 2017
2017-12-20
·03.lim.17.375.F.1300.1.17