Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Limburg
Publicatie
13-01-2026
Insolventienummer
F.04/14/67
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. V.E.J. Noelmans
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. P. Hoekstra door mr. V.E.J. Noelmans.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 | Financieel verslag 23-09-2026 | 04_lim_14_67_F_V_67_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
45 KB
|
| 23-09-2026 | Verslag: 23-09-2026 | 04_lim_14_67_F_V_66 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
93 KB
|
| 23-03-2026 | Financieel verslag 23-03-2026 | 04_lim_14_67_F_V_65_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
44 KB
|
| 23-03-2026 | Verslag: 23-03-2026 | 04_lim_14_67_F_V_64 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
93 KB
|
| 22-09-2025 | Verslag: 22-09-2025 | 04_lim_14_67_F_V_63 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
92 KB
|
| 22-09-2025 | Financieel verslag 22-09-2025 | 04_lim_14_67_F_V_62_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
44 KB
|
| 20-03-2025 | Verslag: 20-03-2025 | 04_lim_14_67_F_V_61 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-03-2025 | Financieel verslag 20-03-2025 | 04_lim_14_67_F_V_60_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-11-2024 | Verslag: 20-09-2024 | 04_lim_14_67_F_V_59 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-09-2024 | Financieel verslag 20-09-2024 | 04_lim_14_67_F_V_58_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-09-2024 | Verslag: 20-09-2024 | 04_lim_14_67_F_V_57 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-05-2024 | Verslag: 20-03-2024 | 04_lim_14_67_F_V_56 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-03-2024 | Verslag: 20-03-2024 | 04_lim_14_67_F_V_55 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-03-2024 | Financieel verslag 20-03-2024 | 04_lim_14_67_F_V_54_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-09-2023 | Verslag: 20-09-2023 | 04_lim_14_67_F_V_53 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-09-2023 | Financieel verslag 20-09-2023 | 04_lim_14_67_F_V_52_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-09-2023 | Verslag: 20-09-2023 | 04_lim_14_67_F_V_51 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-05-2023 | Verslag: 20-03-2023 | 04_lim_14_67_F_V_50 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-03-2023 | Verslag: 20-03-2023 | 04_lim_14_67_F_V_49 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-03-2023 | Financieel verslag 20-03-2023 | 04_lim_14_67_F_V_48_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-09-2022 | Verslag: 19-09-2022 | 04_lim_14_67_F_V_47 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-09-2022 | Verslag: 19-09-2022 | 04_lim_14_67_F_V_46 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-09-2022 | Financieel verslag 19-09-2022 | 04_lim_14_67_F_V_44_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-09-2022 | Verslag: 19-09-2022 | 04_lim_14_67_F_V_45 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-03-2022 | Bijlage: Financieel verslag 17-03-2022 | 04_lim_14_67_F_V_43_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-03-2022 | Verslag: 17-03-2022 | 04_lim_14_67_F_V_43 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-03-2022 | Financieel verslag 17-03-2022 | 04_lim_14_67_F_V_41_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-03-2022 | Verslag: 17-03-2022 | 04_lim_14_67_F_V_42 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-10-2021 | Verslag: 17-09-2021 | 04_lim_14_67_F_V_40 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-10-2021 | Verslag: 17-09-2021 | 04_lim_14_67_F_V_39 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-09-2021 | Verslag: 17-09-2021 | 04_lim_14_67_F_V_38 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-03-2021 | Bijlage: Financieel verslag 17-03-2021 | 04_lim_14_67_F_V_37_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 22-03-2021 | Verslag: 17-03-2021 | 04_lim_14_67_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-03-2021 | Verslag: 17-03-2021 | 04_lim_14_67_F_V_36 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-09-2020 | Verslag: 16-09-2020 | 04_lim_14_67_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-09-2020 | Financieel verslag 16-09-2020 | 04_lim_14_67_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-09-2020 | Verslag: 16-09-2020 | 04_lim_14_67_F_V_34 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-03-2020 | Verslag: 18-03-2020 | 04_lim_14_67_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-03-2020 | Financieel verslag 18-03-2020 | 04_lim_14_67_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-09-2019 | Verslag: 11-09-2019 | 04_lim_14_67_F_V_30 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-09-2019 | Verslag: 11-09-2019 | 04_lim_14_67_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-09-2019 | Financieel verslag 11-09-2019 | 04_lim_14_67_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-04-2019 | Verslag: 20-03-2019 | 04_lim_14_67_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-03-2019 | Verslag: 20-03-2019 | 04_lim_14_67_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-03-2019 | Financieel verslag 20-03-2019 | 04_lim_14_67_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-09-2018 | Verslag: 21-09-2018 | 04_lim_14_67_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-09-2018 | Verslag: 20-09-2018 | 04_lim_14_67_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 20-09-2018 | Financieel verslag 20-09-2018 | 04_lim_14_67_F_V_22_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-03-2018 | Verslag: 29-03-2018 | 04_lim_14_67_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-03-2018 | Financieel verslag 29-03-2018 | 04_lim_14_67_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-03-2018 | Verslag: 28-03-2018 | 04_lim_14_67_F_V_21 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-10-2017 | Verslag: 19-09-2017 | 04_lim_14_67_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-09-2017 | Verslag: 19-09-2017 | 04_lim_14_67_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-09-2017 | Financieel verslag 19-09-2017 | 04_lim_14_67_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-03-2017 | Verslag: 20-03-2017 | 04_lim_14_67_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-03-2017 | Verslag: 20-03-2017 | 04_lim_14_67_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-11-2016 | Verslag: 14-10-2016 | 04_lim_14_67_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-10-2016 | Verslag: 14-10-2016 | 04_lim_14_67_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-05-2016 | Verslag: 18-02-2016 | 04_lim_14_67_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-05-2016 | Verslag: 18-02-2016 | 04_lim_14_67_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-05-2016 | Verslag: 18-09-2015 | 04_lim_14_67_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-04-2016 | Verslag: 18-02-2016 verwijderd op 06-05-2016 | 04_lim_14_67_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-03-2016 | Verslag: 18-09-2015 verwijderd op 06-05-2016 | 04_lim_14_67_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-02-2016 | Verslag: 18-02-2016 verwijderd op 06-05-2016 | 04_lim_14_67_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-01-2015 | Verslag: 30-01-2015 | 04_lim_14_67_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-07-2014 | Verslag: 16-07-2014 | 04_lim_14_67_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-04-2014 | Verslag: 08-04-2014 | 04_lim_14_67_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 17-04-2014 | Verslag: 08-04-2014 verwijderd op 17-04-2014 | 04_lim_14_67_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-04-2014 | Verslag: 08-04-2014 verwijderd op 17-04-2014 | 04_lim_14_67_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. P. Hoekstra door mr. V.E.J. Noelmans.
2026-01-13
·03.lim.14.67.F.1328.1.26
Vervanging curator mr J.A. Wagenaar door mr P.W.M. Broekmans
2021-07-14
·04.lim.14.67.F.1307.1.21
Vervanging rechter-commissaris mr. J.J. Groen door mr. P Hoekstra.
2020-10-07
·04.lim.14.67.F.1328.1.20
neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 30 april 2019
2019-05-06
·04.lim.14.67.F.1312.1.19
vervanging rechter-commissaris mr. M.J.A.G.van Baal door mr. J.J. Groen
2017-06-30
·04.lim.14.67.F.1328.1.17
Verificatievergadering op 1 juni 2017 om 10:00
2017-04-05
·04.lim.14.67.F.1309.1.17
Uitspraak faillissement op 18 maart 2014
2014-03-19
·04.lim.14.67.F.1300.1.14