Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
13-11-2025
Insolventienummer
F.01/18/337
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Eurotech Benelux B.V.
Rechter-commissaris
mr. C.A.M. de Bruijn
Omschrijving
Neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 18 november 2025
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-05-2026 | Financieel verslag 28-05-2026 | 01_obr_18_337_F_V_44_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
46 KB
|
| 28-05-2026 | Verslag: 28-05-2026 | 01_obr_18_337_F_V_43 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
123 KB
|
| 04-03-2026 | Verslag: 04-03-2026 | 01_obr_18_337_F_V_42 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
122 KB
|
| 04-03-2026 | Financieel verslag 04-03-2026 | 01_obr_18_337_F_V_41_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
46 KB
|
| 11-12-2025 | Verslag: 11-12-2025 | 01_obr_18_337_F_V_40 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
119 KB
|
| 11-12-2025 | Financieel verslag 11-12-2025 | 01_obr_18_337_F_V_39_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
46 KB
|
| 23-09-2025 | Verslag: 23-09-2025 | 01_obr_18_337_F_V_38 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
117 KB
|
| 23-09-2025 | Financieel verslag 23-09-2025 | 01_obr_18_337_F_V_37_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
46 KB
|
| 24-06-2025 | Financieel verslag 24-06-2025 | 01_obr_18_337_F_V_36_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-06-2025 | Verslag: 24-06-2025 | 01_obr_18_337_F_V_35 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2025 | Financieel verslag 24-03-2025 | 01_obr_18_337_F_V_34_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-03-2025 | Verslag: 24-03-2025 | 01_obr_18_337_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-12-2024 | Financieel verslag 23-12-2024 | 01_obr_18_337_F_V_32_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-12-2024 | Verslag: 23-12-2024 | 01_obr_18_337_F_V_31 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-09-2024 | Financieel verslag 25-09-2024 | 01_obr_18_337_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-09-2024 | Verslag: 25-09-2024 | 01_obr_18_337_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-06-2024 | Verslag: 25-06-2024 | 01_obr_18_337_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-06-2024 | Financieel verslag 25-06-2024 | 01_obr_18_337_F_V_27_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-03-2024 | Verslag: 26-03-2024 | 01_obr_18_337_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-03-2024 | Financieel verslag 26-03-2024 | 01_obr_18_337_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-12-2023 | Financieel verslag 27-12-2023 | 01_obr_18_337_F_V_24_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-12-2023 | Verslag: 27-12-2023 | 01_obr_18_337_F_V_23 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-09-2023 | Verslag: 28-09-2023 | 01_obr_18_337_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-09-2023 | Financieel verslag 28-09-2023 | 01_obr_18_337_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-06-2023 | Verslag: 14-06-2023 | 01_obr_18_337_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-06-2023 | Financieel verslag 14-06-2023 | 01_obr_18_337_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-12-2022 | Financieel verslag 15-12-2022 | 01_obr_18_337_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-12-2022 | Verslag: 15-12-2022 | 01_obr_18_337_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-06-2022 | Financieel verslag 16-06-2022 | 01_obr_18_337_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-06-2022 | Verslag: 16-06-2022 | 01_obr_18_337_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-12-2021 | Financieel verslag 16-12-2021 | 01_obr_18_337_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 16-12-2021 | Verslag: 16-12-2021 | 01_obr_18_337_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-06-2021 | Financieel verslag 18-06-2021 | 01_obr_18_337_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-06-2021 | Verslag: 18-06-2021 | 01_obr_18_337_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-12-2020 | Financieel verslag 18-12-2020 | 01_obr_18_337_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-12-2020 | Verslag: 18-12-2020 | 01_obr_18_337_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-06-2020 | Financieel verslag 18-06-2020 | 01_obr_18_337_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-06-2020 | Verslag: 18-06-2020 | 01_obr_18_337_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-12-2019 | Verslag: 23-12-2019 | 01_obr_18_337_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 23-12-2019 | Financieel verslag 23-12-2019 | 01_obr_18_337_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-07-2019 | Verslag: 11-07-2019 | 01_obr_18_337_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 11-07-2019 | Financieel verslag 11-07-2019 | 01_obr_18_337_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-01-2019 | Verslag: 02-01-2019 | 01_obr_18_337_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-01-2019 | Financieel verslag 02-01-2019 | 01_obr_18_337_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 18 november 2025
2025-11-13
·01.obr.18.337.F.1312.1.25
Verificatievergadering op 20 februari 2025 om 13:00
2024-12-17
·01.obr.18.337.F.1309.1.24
Uitspraak faillissement op 27 november 2018
2018-11-28
·01.obr.18.337.F.1300.1.18