Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Rotterdam
Publicatie
20-04-2026
Insolventienummer
F.10/15/643
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. J.C.A.T. Frima
Omschrijving
Vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 02-04-2026 | Bijlage: Financieel verslag 02-04-2026 | 10_rot_15_643_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-04-2026 | Verslag: 02-04-2026 | 10_rot_15_643_F_V_29 | Ja | Wordt opgehaald |
| 13-11-2025 | Bijlage: Financieel verslag 13-11-2025 | 10_rot_15_643_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-11-2025 | Verslag: 13-11-2025 | 10_rot_15_643_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-05-2025 | Bijlage: Financieel verslag 13-05-2025 | 10_rot_15_643_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-05-2025 | Verslag: 13-05-2025 | 10_rot_15_643_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-11-2024 | Bijlage: Financieel verslag 14-11-2024 | 10_rot_15_643_F_V_26_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-11-2024 | Verslag: 14-11-2024 | 10_rot_15_643_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-05-2024 | Bijlage: Financieel verslag 21-05-2024 | 10_rot_15_643_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-05-2024 | Verslag: 21-05-2024 | 10_rot_15_643_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-11-2023 | Bijlage: Financieel verslag 13-11-2023 | 10_rot_15_643_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-11-2023 | Verslag: 13-11-2023 | 10_rot_15_643_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-05-2023 | Verslag: 28-04-2023 | 10_rot_15_643_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-10-2022 | Verslag: 28-10-2022 | 10_rot_15_643_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-04-2022 | Verslag: 14-04-2022 | 10_rot_15_643_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-10-2021 | Verslag: 15-10-2021 | 10_rot_15_643_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-04-2021 | Verslag: 14-04-2021 | 10_rot_15_643_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-10-2020 | Verslag: 14-10-2020 | 10_rot_15_643_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-04-2020 | Verslag: 14-04-2020 | 10_rot_15_643_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-01-2020 | Verslag: 15-01-2020 | 10_rot_15_643_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-09-2019 | Bijlage: Financieel verslag 26-09-2019 | 10_rot_15_643_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-09-2019 | Verslag: 26-09-2019 | 10_rot_15_643_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-06-2019 | Verslag: 26-06-2019 | 10_rot_15_643_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-03-2019 | Bijlage: Financieel verslag 27-03-2019 | 10_rot_15_643_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-03-2019 | Verslag: 27-03-2019 | 10_rot_15_643_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-12-2018 | Bijlage: Financieel verslag 27-12-2018 | 10_rot_15_643_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-12-2018 | Verslag: 27-12-2018 | 10_rot_15_643_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-09-2018 | Verslag: 27-09-2018 | 10_rot_15_643_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-06-2018 | Verslag: 28-06-2018 | 10_rot_15_643_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-03-2018 | Verslag: 28-03-2018 | 10_rot_15_643_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-12-2017 | Bijlage: Financieel verslag 29-12-2017 | 10_rot_15_643_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-12-2017 | Verslag: 29-12-2017 | 10_rot_15_643_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-10-2017 | Verslag: 13-10-2017 | 10_rot_15_643_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-07-2017 | Verslag: 10-07-2017 | 10_rot_15_643_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-01-2017 | Verslag: 09-01-2017 | 10_rot_15_643_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-07-2016 | Verslag: 07-07-2016 | 10_rot_15_643_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-04-2016 | Verslag: 07-04-2016 | 10_rot_15_643_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-01-2016 | Verslag: 08-01-2016 | 10_rot_15_643_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-10-2015 | Verslag: 09-10-2015 | 10_rot_15_643_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement
2026-04-20
·10.rot.15.643.F.1308.1.26
Vervanging curator mr J.G. Princen door mr L.Th.A. Boender
2026-01-01
·10.rot.15.643.F.1307.1.25
Rectificatie: betreft F.10/15/643: In het faillissement van Imtech BPI B.V. (F.10/15/643) is mr. W.J. Roos-van Toor ontheven uit haar functie als rechter-commissaris.
2025-01-07
·10.rot.15.643.F.1323.1.25
Rectificatie: betreft F.10/15/643: In het faillissement van Imtech BPI B.V. (F.10/15/643) zijn als mede rechters-commissarissen benoemd mr. J.C.A.T. Frima en mr. C.G.E. Prenger.
2024-04-08
·10.rot.15.643.F.1323.1.24
Rectificatie: In het faillissement van Imtech BPI B.V. (F.10/15/643) is mr. P.J. Peters per 1 maart 2023 ontslagen als mede-curator.
2023-03-02
·10.rot.15.643.F.1323.4.23
Rectificatie: In het faillissement van Imtech Bpi B.V. (C.10/15/643 F) is mr. F. el Houzi aangesteld tot mede curator.
2023-01-03
·10.rot.15.643.F.1323.3.23
Rectificatie: In het faillissement van Imtech BPI (F 15/643) zijn mr. J.C.A.T. Frima en mr. R. Kruisdijk ontheven uit hun functies als rechter-commissaris.
2016-07-07
·10.rot.15.643.F.1323.2.16
Rectificatie: In het faillissement van Imtech BPI B.V. (F.15/643) zijn mede als rechter-commissaris benoemd mr. R. Kruisdijk en mr. W.J. Roos-van Toor.
2015-09-16
·10.rot.15.643.F.1323.1.15
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 11 september 2015
2015-09-16
·10.rot.15.643.F.1306.1.15