Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Gelderland
Publicatie
06-10-2021
Insolventienummer
F.05/16/428
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
MITRA BEHEER
Rechter-commissaris
mr J.H. Steverink
Omschrijving
vervanging rechter-commissaris mr. E.Boerwinkel door mr J.H. Steverink
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2026 | Financieel verslag 05-05-2026 | 05_gel_16_428_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-05-2026 | Verslag: 05-05-2026 | 05_gel_16_428_F_V_27 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-11-2025 | Verslag: 05-11-2025 | 05_gel_16_428_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-11-2025 | Financieel verslag 05-11-2025 | 05_gel_16_428_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-05-2025 | Verslag: 05-05-2025 | 05_gel_16_428_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-05-2025 | Financieel verslag 05-05-2025 | 05_gel_16_428_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-11-2024 | Verslag: 21-11-2024 | 05_gel_16_428_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-11-2024 | Financieel verslag 21-11-2024 | 05_gel_16_428_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-05-2024 | Verslag: 21-05-2024 | 05_gel_16_428_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-05-2024 | Financieel verslag 21-05-2024 | 05_gel_16_428_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-12-2023 | Bijlage: Financieel verslag 05-12-2023 | 05_gel_16_428_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-12-2023 | Verslag: 05-12-2023 | 05_gel_16_428_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-06-2023 | Bijlage: Financieel verslag 05-06-2023 | 05_gel_16_428_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-06-2023 | Verslag: 05-06-2023 | 05_gel_16_428_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-06-2023 | Bijlage: Financieel verslag 05-06-2023 | 05_gel_16_428_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-06-2023 | Verslag: 05-06-2023 | 05_gel_16_428_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-12-2022 | Bijlage: Financieel verslag 02-12-2022 | 05_gel_16_428_F_V_15_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-12-2022 | Verslag: 02-12-2022 | 05_gel_16_428_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-06-2022 | Bijlage: Financieel verslag 02-06-2022 | 05_gel_16_428_F_V_14_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-06-2022 | Verslag: 02-06-2022 | 05_gel_16_428_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-12-2021 | Bijlage: Financieel verslag 03-12-2021 | 05_gel_16_428_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-12-2021 | Verslag: 03-12-2021 | 05_gel_16_428_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-06-2021 | Bijlage: Financieel verslag 04-06-2021 | 05_gel_16_428_F_V_12_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-06-2021 | Verslag: 04-06-2021 | 05_gel_16_428_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-12-2020 | Bijlage: Financieel verslag 04-12-2020 | 05_gel_16_428_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-12-2020 | Verslag: 04-12-2020 | 05_gel_16_428_F_V_11 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-06-2020 | Bijlage: Financieel verslag 05-06-2020 | 05_gel_16_428_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-06-2020 | Verslag: 05-06-2020 | 05_gel_16_428_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-12-2019 | Bijlage: Financieel verslag 05-12-2019 | 05_gel_16_428_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-12-2019 | Verslag: 05-12-2019 | 05_gel_16_428_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-06-2019 | Bijlage: Financieel verslag 05-06-2019 | 05_gel_16_428_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-06-2019 | Verslag: 05-06-2019 | 05_gel_16_428_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-12-2018 | Bijlage: Financieel verslag 03-12-2018 | 05_gel_16_428_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-12-2018 | Verslag: 03-12-2018 | 05_gel_16_428_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-06-2018 | Bijlage: Financieel verslag 06-06-2018 | 05_gel_16_428_F_V_06_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-06-2018 | Verslag: 06-06-2018 | 05_gel_16_428_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-11-2017 | Bijlage: Financieel verslag 13-11-2017 | 05_gel_16_428_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-11-2017 | Verslag: 13-11-2017 | 05_gel_16_428_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-04-2017 | Bijlage: Financieel verslag 24-04-2017 | 05_gel_16_428_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 24-04-2017 | Verslag: 24-04-2017 | 05_gel_16_428_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-01-2017 | Bijlage: Financieel verslag 23-01-2017 | 05_gel_16_428_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-01-2017 | Verslag: 23-01-2017 | 05_gel_16_428_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-10-2016 | Bijlage: Financieel verslag 28-10-2016 | 05_gel_16_428_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-10-2016 | Verslag: 28-10-2016 | 05_gel_16_428_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-07-2016 | Bijlage: Financieel verslag 28-07-2016 | 05_gel_16_428_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-07-2016 | Verslag: 28-07-2016 | 05_gel_16_428_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
vervanging rechter-commissaris mr. E.Boerwinkel door mr J.H. Steverink
2021-10-06
·05.gel.16.428.F.1328.1.21
Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 30 juni 2016
2016-07-04
·05.gel.16.428.F.1306.1.16