Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Noord-Nederland
Publicatie
08-02-2022
Insolventienummer
F.19/13/254
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. N.A. Baarsma
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. H.J. Idzenga door mr. N.A. Baarsma.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 15-07-2026 | Verslag: 15-07-2026 | 19_nne_13_254_F_V_48 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-07-2026 | Financieel verslag 15-07-2026 | 19_nne_13_254_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-01-2026 | Financieel verslag 15-01-2026 | 19_nne_13_254_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-01-2026 | Verslag: 15-01-2026 | 19_nne_13_254_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-07-2025 | Verslag: 16-07-2025 | 19_nne_13_254_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-07-2025 | Financieel verslag 16-07-2025 | 19_nne_13_254_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2025 | Verslag: 17-01-2025 | 19_nne_13_254_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2025 | Financieel verslag 17-01-2025 | 19_nne_13_254_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-07-2024 | Verslag: 17-07-2024 | 19_nne_13_254_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-07-2024 | Financieel verslag 17-07-2024 | 19_nne_13_254_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2024 | Financieel verslag 17-01-2024 | 19_nne_13_254_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2024 | Verslag: 17-01-2024 | 19_nne_13_254_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-07-2023 | Verslag: 17-07-2023 | 19_nne_13_254_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-07-2023 | Financieel verslag 17-07-2023 | 19_nne_13_254_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-01-2023 | Financieel verslag 16-01-2023 | 19_nne_13_254_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-01-2023 | Verslag: 16-01-2023 | 19_nne_13_254_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2022 | Financieel verslag 14-07-2022 | 19_nne_13_254_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2022 | Verslag: 14-07-2022 | 19_nne_13_254_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-01-2022 | Financieel verslag 14-01-2022 | 19_nne_13_254_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-01-2022 | Verslag: 14-01-2022 | 19_nne_13_254_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2021 | Financieel verslag 14-07-2021 | 19_nne_13_254_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2021 | Verslag: 14-07-2021 | 19_nne_13_254_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-01-2021 | Financieel verslag 14-01-2021 | 19_nne_13_254_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-01-2021 | Verslag: 14-01-2021 | 19_nne_13_254_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2020 | Financieel verslag 14-07-2020 | 19_nne_13_254_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2020 | Verslag: 14-07-2020 | 19_nne_13_254_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-01-2020 | Verslag: 15-01-2020 | 19_nne_13_254_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-01-2020 | Financieel verslag 15-01-2020 | 19_nne_13_254_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-07-2019 | Verslag: 15-07-2019 | 19_nne_13_254_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-07-2019 | Financieel verslag 15-07-2019 | 19_nne_13_254_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-01-2019 | Verslag: 15-01-2019 | 19_nne_13_254_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-01-2019 | Financieel verslag 15-01-2019 | 19_nne_13_254_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-06-2018 | Verslag: 26-06-2018 | 19_nne_13_254_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-06-2018 | Financieel verslag 26-06-2018 | 19_nne_13_254_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-12-2017 | Verslag: 15-12-2017 | 19_nne_13_254_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-12-2017 | Financieel verslag 15-12-2017 | 19_nne_13_254_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-06-2017 | Verslag: 13-06-2017 | 19_nne_13_254_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-06-2017 | Financieel verslag 13-06-2017 | 19_nne_13_254_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-12-2016 | Bijlage: Financieel verslag 13-12-2016 | 19_nne_13_254_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-12-2016 | Verslag: 13-12-2016 | 19_nne_13_254_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-06-2016 | Bijlage: Financieel verslag 09-06-2016 | 19_nne_13_254_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-06-2016 | Verslag: 09-06-2016 | 19_nne_13_254_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-12-2015 | Bijlage: Financieel verslag 08-12-2015 | 19_nne_13_254_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-12-2015 | Verslag: 08-12-2015 | 19_nne_13_254_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-06-2015 | Bijlage: Financieel verslag 08-06-2015 | 19_nne_13_254_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-06-2015 | Verslag: 08-06-2015 | 19_nne_13_254_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-12-2014 | Bijlage: Financieel verslag 08-12-2014 | 19_nne_13_254_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-12-2014 | Verslag: 08-12-2014 | 19_nne_13_254_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-09-2014 | Bijlage: Financieel verslag 02-09-2014 | 19_nne_13_254_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-09-2014 | Verslag: 02-09-2014 | 19_nne_13_254_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-06-2014 | Bijlage: Financieel verslag 02-06-2014 | 19_nne_13_254_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-06-2014 | Verslag: 02-06-2014 | 19_nne_13_254_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-03-2014 | Bijlage: Financieel verslag 04-03-2014 | 19_nne_13_254_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-03-2014 | Verslag: 04-03-2014 | 19_nne_13_254_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-11-2013 | Verslag: 25-11-2013 | 19_nne_13_254_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-08-2013 | Verslag: 23-08-2013 | 19_nne_13_254_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. H.J. Idzenga door mr. N.A. Baarsma.
2022-02-08
·19.nne.13.254.F.1328.2.22
vervanging rechter-commissaris mr. F.Brekelmans door mr. H.J. Idzenga
2017-10-26
·19.nne.13.254.F.1328.1.17
Uitspraak faillissement op 31 juli 2013
2013-08-01
·19.nne.13.254.F.1300.1.13