Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
03-07-2025
Insolventienummer
F.16/17/89
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
The Phone House
Rechter-commissaris
mr. K.G. van de Streek
Omschrijving
Neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 02 juli 2025
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | Verslag: 20-05-2026 | 16_mne_17_89_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-05-2026 | Financieel verslag 20-05-2026 | 16_mne_17_89_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-11-2025 | Financieel verslag 21-11-2025 | 16_mne_17_89_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-11-2025 | Verslag: 21-11-2025 | 16_mne_17_89_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-05-2025 | Verslag: 14-05-2025 | 16_mne_17_89_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-05-2025 | Financieel verslag 14-05-2025 | 16_mne_17_89_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-11-2024 | Verslag: 14-11-2024 | 16_mne_17_89_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-11-2024 | Financieel verslag 14-11-2024 | 16_mne_17_89_F_V_39_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-05-2024 | Financieel verslag 14-05-2024 | 16_mne_17_89_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-05-2024 | Verslag: 14-05-2024 | 16_mne_17_89_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-11-2023 | Financieel verslag 14-11-2023 | 16_mne_17_89_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-11-2023 | Verslag: 14-11-2023 | 16_mne_17_89_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2023 | Verslag: 13-02-2023 | 16_mne_17_89_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2023 | Financieel verslag 13-02-2023 | 16_mne_17_89_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-08-2022 | Financieel verslag 11-08-2022 | 16_mne_17_89_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-08-2022 | Verslag: 11-08-2022 | 16_mne_17_89_F_V_31 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2022 | Financieel verslag 11-02-2022 | 16_mne_17_89_F_V_30_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2022 | Verslag: 11-02-2022 | 16_mne_17_89_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-08-2021 | Financieel verslag 11-08-2021 | 16_mne_17_89_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-08-2021 | Verslag: 11-08-2021 | 16_mne_17_89_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2021 | Financieel verslag 11-02-2021 | 16_mne_17_89_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2021 | Verslag: 11-02-2021 | 16_mne_17_89_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-08-2020 | Financieel verslag 11-08-2020 | 16_mne_17_89_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-08-2020 | Verslag: 11-08-2020 | 16_mne_17_89_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2020 | Financieel verslag 11-02-2020 | 16_mne_17_89_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2020 | Verslag: 11-02-2020 | 16_mne_17_89_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-10-2019 | Verslag: 04-10-2019 | 16_mne_17_89_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-10-2019 | Financieel verslag 04-10-2019 | 16_mne_17_89_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-06-2019 | Verslag: 07-06-2019 | 16_mne_17_89_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-04-2019 | Financieel verslag 25-04-2019 | 16_mne_17_89_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-02-2019 | Financieel verslag 08-02-2019 | 16_mne_17_89_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-02-2019 | Financieel verslag 08-02-2019 | 16_mne_17_89_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-02-2019 | Verslag: 08-02-2019 | 16_mne_17_89_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-10-2018 | Verslag: 08-10-2018 | 16_mne_17_89_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-10-2018 | Financieel verslag 08-10-2018 | 16_mne_17_89_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-06-2018 | Financieel verslag 08-06-2018 | 16_mne_17_89_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-06-2018 | Verslag: 08-06-2018 | 16_mne_17_89_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-03-2018 | Financieel verslag 08-03-2018 | 16_mne_17_89_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-03-2018 | Verslag: 08-03-2018 | 16_mne_17_89_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-12-2017 | Financieel verslag 08-12-2017 | 16_mne_17_89_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-12-2017 | Verslag: 08-12-2017 | 16_mne_17_89_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-09-2017 | Financieel verslag 08-09-2017 | 16_mne_17_89_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-09-2017 | Verslag: 08-09-2017 | 16_mne_17_89_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-06-2017 | Verslag: 12-06-2017 | 16_mne_17_89_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-06-2017 | Financieel verslag 09-06-2017 | 16_mne_17_89_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-03-2017 | Verslag: 09-03-2017 | 16_mne_17_89_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Neerlegging tussentijdse uitdelingslijst vanaf 02 juli 2025
2025-07-03
·16.mne.17.89.F.1312.1.25
Verificatievergadering op 09 oktober 2023 om 10:00
2023-09-07
·16.mne.17.89.F.1309.1.23
Vervanging rechter-commissaris mr. P.A.M. Penders door mr. K.G. van de Streek.
2022-10-20
·16.mne.17.89.F.1328.2.22
Verificatievergadering op 22 november 2022 om 9:30
2022-09-02
·16.mne.17.89.F.1309.1.22
vervanging rechter-commissaris mr. D.M. Staal door mr. PAM Penders.
2018-01-03
·16.mne.17.89.F.1328.1.18
Uitspraak faillissement op 14 februari 2017
2017-02-17
·16.mne.17.89.F.1300.1.17