Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Overijssel
Publicatie
27-01-2026
Insolventienummer
F.08/13/836
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
SRC Reizen, Travel Club Holland, Studenten Reisclub, Sundance, Sundance Travel, Speciale Reizen Centrale, SRC-Cultuurvakanties, Globe Reisburo, SRC TakeFiveTravel
Rechter-commissaris
mr. K.J. Haarhuis
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Verhoeven door mr. K.J. Haarhuis.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | Financieel verslag 01-07-2026 | 08_ove_13_836_F_V_37_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
193 KB
|
| 01-07-2026 | Financieel verslag 01-07-2026 | 08_ove_13_836_F_V_39_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
43 KB
|
| 01-07-2026 | Verslag: 01-07-2026 | 08_ove_13_836_F_V_38 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
176 KB
|
| 01-09-2025 | Verslag: 01-09-2025 | 08_ove_13_836_F_V_36 | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
176 KB
|
| 01-09-2025 | Financieel verslag 29-08-2025 | 08_ove_13_836_F_V_35_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
44 KB
|
| 29-08-2025 | Financieel verslag 29-08-2025 | 08_ove_13_836_F_V_34_B | Nee | Bekijk tekst |
Download PDF
200 KB
|
| 01-10-2024 | Verslag: 01-10-2024 | 08_ove_13_836_F_V_33 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-10-2024 | Financieel verslag 01-10-2024 | 08_ove_13_836_F_V_32_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-09-2024 | Financieel verslag 25-09-2024 | 08_ove_13_836_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-03-2024 | Verslag: 01-03-2024 | 08_ove_13_836_F_V_29 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-03-2024 | Financieel verslag 26-02-2024 | 08_ove_13_836_F_V_30_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 26-02-2024 | Financieel verslag 26-02-2024 | 08_ove_13_836_F_V_28_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-05-2023 | Financieel verslag 30-05-2023 | 08_ove_13_836_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-05-2023 | Financieel verslag 30-05-2023 | 08_ove_13_836_F_V_27_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-05-2023 | Verslag: 30-05-2023 | 08_ove_13_836_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-05-2022 | Financieel verslag 31-05-2022 | 08_ove_13_836_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-05-2022 | Verslag: 31-05-2022 | 08_ove_13_836_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-05-2021 | Financieel verslag 31-05-2021 | 08_ove_13_836_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-05-2021 | Verslag: 31-05-2021 | 08_ove_13_836_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-06-2020 | Verslag: 02-06-2020 | 08_ove_13_836_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-06-2020 | Financieel verslag 02-06-2020 | 08_ove_13_836_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-11-2019 | Financieel verslag 28-11-2019 | 08_ove_13_836_F_V_18_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 28-11-2019 | Verslag: 28-11-2019 | 08_ove_13_836_F_V_17 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-05-2019 | Financieel verslag 29-05-2019 | 08_ove_13_836_F_V_16_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 29-05-2019 | Verslag: 29-05-2019 | 08_ove_13_836_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-07-2018 | Verslag: 31-07-2018 | 08_ove_13_836_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-07-2018 | Financieel verslag 31-07-2018 | 08_ove_13_836_F_V_13_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-01-2018 | Verslag: 31-01-2018 | 08_ove_13_836_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-01-2018 | Financieel verslag 31-01-2018 | 08_ove_13_836_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-06-2017 | Verslag: 30-06-2017 | 08_ove_13_836_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-06-2017 | Financieel verslag 30-06-2017 | 08_ove_13_836_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-11-2016 | Verslag: 01-11-2016 | 08_ove_13_836_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-05-2016 | Verslag: 01-05-2016 | 08_ove_13_836_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-10-2015 | Verslag: 30-10-2015 | 08_ove_13_836_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-04-2015 | Verslag: 01-04-2015 | 08_ove_13_836_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 31-10-2014 | Verslag: 31-10-2014 | 08_ove_13_836_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-07-2014 | Verslag: 01-07-2014 | 08_ove_13_836_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 01-04-2014 | Verslag: 01-04-2014 | 08_ove_13_836_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-12-2013 | Bijlage: Financieel verslag 22-11-2013 | 08_ove_13_836_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-12-2013 | Verslag: 22-11-2013 | 08_ove_13_836_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Verhoeven door mr. K.J. Haarhuis.
2026-01-27
·08.ove.13.836.F.1328.1.26
Vervanging curator mr M.A. Kerkdijk door mr E.H. Bruggink
2025-10-06
·08.ove.13.836.F.1307.1.25
Vervanging rechter-commissaris mr. M.C. Bosch door mr. M.M. Verhoeven.
2023-09-12
·08.ove.13.836.F.1328.1.23
Overig: betreft F.08/13/836: In het onderhavige faillissement is mr. M.A. Kerkdijk, advocaat te Zwolle tot medecurator aangesteld.
2021-07-02
·08.ove.13.836.F.1335.1.21
Vervanging rechter-commissaris mr. M Koopmans door mr. M.C. Bosch.
2020-01-06
·08.ove.13.836.F.1328.2.20
vervanging rechter-commissaris mr. M.L.J.Koopmans door mr. M.C. Bosch
2020-01-03
·08.ove.13.836.F.1328.1.20
vervanging curator mr J.A.D.M. Daniëls door mr. D. Meulenberg
2014-01-23
·08.ove.13.836.F.1307.1.14
Uitspraak faillissement op 25 september 2013
2013-09-27
·08.ove.13.836.F.1300.1.13