Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Noord-Nederland
Publicatie
08-04-2026
Insolventienummer
F.18/19/118
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Vleems Bakery B.V.
Rechter-commissaris
mr. D.J. Klijn
Omschrijving
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 07 april 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-07-2025 | Financieel verslag 14-07-2025 | 18_nne_19_118_F_V_39_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-12-2024 | Financieel verslag 02-12-2024 | 18_nne_19_118_F_V_38_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 02-12-2024 | Verslag: 02-12-2024 | 18_nne_19_118_F_V_37 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-08-2024 | Verslag: 30-08-2024 | 18_nne_19_118_F_V_36 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 30-08-2024 | Financieel verslag 30-08-2024 | 18_nne_19_118_F_V_35_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-06-2024 | Verslag: 12-06-2024 | 18_nne_19_118_F_V_34 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-06-2024 | Financieel verslag 12-06-2024 | 18_nne_19_118_F_V_33_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-03-2024 | Verslag: 12-03-2024 | 18_nne_19_118_F_V_32 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-03-2024 | Financieel verslag 12-03-2024 | 18_nne_19_118_F_V_31_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-12-2023 | Verslag: 15-12-2023 | 18_nne_19_118_F_V_30 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-12-2023 | Financieel verslag 15-12-2023 | 18_nne_19_118_F_V_29_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-09-2023 | Verslag: 14-09-2023 | 18_nne_19_118_F_V_28 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-09-2023 | Financieel verslag 14-09-2023 | 18_nne_19_118_F_V_27_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-06-2023 | Verslag: 27-06-2023 | 18_nne_19_118_F_V_26 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-06-2023 | Financieel verslag 27-06-2023 | 18_nne_19_118_F_V_25_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-04-2023 | Verslag: 03-04-2023 | 18_nne_19_118_F_V_24 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 03-04-2023 | Financieel verslag 03-04-2023 | 18_nne_19_118_F_V_23_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-01-2023 | Verslag: 05-01-2023 | 18_nne_19_118_F_V_22 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-01-2023 | Financieel verslag 05-01-2023 | 18_nne_19_118_F_V_21_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-10-2022 | Financieel verslag 10-10-2022 | 18_nne_19_118_F_V_19_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-10-2022 | Verslag: 10-10-2022 | 18_nne_19_118_F_V_20 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-06-2022 | Financieel verslag 10-06-2022 | 18_nne_19_118_F_V_17_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-06-2022 | Verslag: 10-06-2022 | 18_nne_19_118_F_V_18 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 10-03-2022 | Verslag: 10-03-2022 | 18_nne_19_118_F_V_16 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-11-2021 | Verslag: 19-11-2021 | 18_nne_19_118_F_V_15 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-08-2021 | Verslag: 18-08-2021 | 18_nne_19_118_F_V_14 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-05-2021 | Verslag: 25-05-2021 | 18_nne_19_118_F_V_13 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-02-2021 | Financieel verslag 18-02-2021 | 18_nne_19_118_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-02-2021 | Verslag: 18-02-2021 | 18_nne_19_118_F_V_12 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 25-11-2020 | Verslag: 25-11-2020 | 18_nne_19_118_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-08-2020 | Financieel verslag 21-08-2020 | 18_nne_19_118_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-08-2020 | Verslag: 21-08-2020 | 18_nne_19_118_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-05-2020 | Verslag: 19-05-2020 | 18_nne_19_118_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 19-05-2020 | Financieel verslag 19-05-2020 | 18_nne_19_118_F_V_06_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-02-2020 | Verslag: 12-02-2020 | 18_nne_19_118_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-02-2020 | Financieel verslag 12-02-2020 | 18_nne_19_118_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-11-2019 | Verslag: 08-11-2019 | 18_nne_19_118_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 08-11-2019 | Financieel verslag 08-11-2019 | 18_nne_19_118_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 14-08-2019 | Verslag: 14-08-2019 | 18_nne_19_118_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 07 april 2026
2026-04-08
·18.nne.19.118.F.1316.1.26
Vervanging curator mr E. Heuzeveldt door mr J. Faas
2025-01-02
·18.nne.19.118.F.1307.1.24
Vervanging rechter-commissaris mr. A.L. Goederee door mr. D.J. Klijn.
2021-09-20
·18.nne.19.118.F.1328.1.21
Uitspraak faillissement op 27 juni 2019
2019-06-28
·18.nne.19.118.F.1300.1.19