Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
07-07-2026
Insolventienummer
F.16/16/281
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. P.J. Neijt
Omschrijving
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 03 juli 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | Tekst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-2026 | Financieel verslag 06-07-2026 | 16_mne_16_281_F_V_11_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-12-2018 | Bijlage: Financieel verslag 17-12-2018 | 16_mne_16_281_F_V_10_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 18-12-2018 | Verslag: 17-12-2018 | 16_mne_16_281_F_V_10 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-09-2018 | Bijlage: Financieel verslag 04-09-2018 | 16_mne_16_281_F_V_09_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 05-09-2018 | Verslag: 04-09-2018 | 16_mne_16_281_F_V_09 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-06-2018 | Bijlage: Financieel verslag 01-06-2018 | 16_mne_16_281_F_V_08_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 04-06-2018 | Verslag: 01-06-2018 | 16_mne_16_281_F_V_08 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-03-2018 | Bijlage: Financieel verslag 09-03-2018 | 16_mne_16_281_F_V_07_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 12-03-2018 | Verslag: 09-03-2018 | 16_mne_16_281_F_V_07 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-12-2017 | Bijlage: Financieel verslag 05-12-2017 | 16_mne_16_281_F_V_06_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 06-12-2017 | Verslag: 05-12-2017 | 16_mne_16_281_F_V_06 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-09-2017 | Bijlage: Financieel verslag 07-09-2017 | 16_mne_16_281_F_V_05_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 07-09-2017 | Verslag: 07-09-2017 | 16_mne_16_281_F_V_05 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-06-2017 | Bijlage: Financieel verslag 26-06-2017 | 16_mne_16_281_F_V_04_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 27-06-2017 | Verslag: 26-06-2017 | 16_mne_16_281_F_V_04 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-03-2017 | Bijlage: Financieel verslag 21-03-2017 | 16_mne_16_281_F_V_03_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 21-03-2017 | Verslag: 21-03-2017 | 16_mne_16_281_F_V_03 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-12-2016 | Bijlage: Financieel verslag 13-12-2016 | 16_mne_16_281_F_V_02_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 13-12-2016 | Verslag: 13-12-2016 | 16_mne_16_281_F_V_02 | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-09-2016 | Bijlage: Financieel verslag 15-09-2016 | 16_mne_16_281_F_V_01_B | Nee | - | Wordt opgehaald |
| 15-09-2016 | Verslag: 15-09-2016 | 16_mne_16_281_F_V_01 | Nee | - | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst op 03 juli 2026
2026-07-07
·16.mne.16.281.F.1317.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. G. Konings door mr. P.J. Neijt.
2026-06-12
·16.mne.16.281.F.1328.1.26
Neerlegging slotuitdelingslijst vanaf 23 juni 2026
2026-06-03
·16.mne.16.281.F.1313.1.26
Pro forma verificatievergadering op 12 februari 2026 om 9:00
2025-12-18
·16.mne.16.281.F.1325.1.25
vervanging rechter-commissaris mr. D.M.Staal door mr. P.A.M. Penders
2018-01-04
·16.mne.16.281.F.1328.1.18
vervanging curator mr. C. de Jong door mr. F.A.M. Nowee
2017-10-10
·16.mne.16.281.F.1307.1.17
Uitspraak faillissement op 10 mei 2016
2016-05-20
·16.mne.16.281.F.1300.1.16